Turniej Zagrajmy z nimi jeszcze raz 2017 | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 3 | Kajetan Olewicz Marek Oliwa | 7.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 59.52 | |
| 2 | 20 | Marek Jezierzański Marek Benda | 4.0 4.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 58.94 | |
| 3 | 19 | Andrzej Skotniczny Marek Skotniczny | 9.0 7.0 | OP | MULTI Opole | 57.72 | |
| 4 | 8 | Jerzy Serafin Bernard Broda | 5.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 57.11 | |
| 5 | 12 | Piotr Andres Stanisław Szczepański | 5.0 5.0 | OP | SM Przyszłość Kluczbork BLOTKA Dobrodzień | 56.72 | |
| 6 | 18 | Eugeniusz Konik Mirosław Urbanek | 4.0 3.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 55.65 | |
| 7 | 9 | Edward Michalak Maciej Macewicz | 2.5 7.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 54.64 | |
| 8 | 10 | Maciej Podgórny Jerzy Zawór | 3.0 5.0 | OP | NTB Nysa | 54.40 | |
| 9 | 4 | Jacek Mazurkiewicz Dariusz Zbieg | 4.0 4.0 | OP | KB RODŁO Opole | 52.89 | |
| 10 | 17 | Mieczysław Małek Longin Bartnik | 5.0 7.0 | OP | MULTI Opole | 49.53 | |
| 11 | 6 | Adam Klimala Andrzej Mikuła | 11.0 7.0 | OP | KB DOŁEK Opole | 48.99 | |
| 12 | 7 | Tomasz Baranowski Zbigniew Kowalczyk | 5.0 5.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 48.93 | |
| 13 | 11 | Bronisław Mazur Kazimierz Pinkosz | 5.0 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 48.52 | |
| 14 | 14 | Michał Bąk Barbara Larysz | 3.0 2.5 | OP | RSB 2 Racibórz | 48.34 | |
| 15 | 13 | Piotr Bielecki Adrian Spyrka | 5.0 4.0 | OP | RSB 1 Racibórz | 45.71 | |
| 16 | 5 | Henryk Przybylski Janusz Sztolc | 4.0 1.5 | OP | SZLEM Opole | 43.14 | |
| 17 | 2 | Wiesław Piskozub Krystyna Wąchała | 1.0 2.0 | OP | DAMA KIER Opole | 40.31 | |
| 18 | 16 | Augustyn Ślesiński Marian Łukaszuk | 1.5 2.0 | OP | SM Przyszłość Kluczbork ZŁOTA JESIEŃ Opole | 40.29 | |
| 19 | 1 | Ewa Skrzyniarz Andrzej Lamla | 2.5 | OP | DAMA KIER Opole | 40.07 | |
| 20 | 15 | Eryk Hamerski Maciej Sachs | 2.5 1.0 | OP | RSB 2 Racibórz RKBS Rydułtowy | 38.57 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-28 o 17:31:16