| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 1: E Waszczuk - H Waszczuk, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 1 | WE | 4 × | N | 8 | -3 | +500 | 8.33 | 8.33 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | -2.00 | 6.33 | ||||
| 2 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 7 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +650 | 2.56 | 8.89 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -50 | -4.67 | 4.22 | ||||
| 3 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 19 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -680 | 0.11 | 4.33 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | K | = | +90 | 0.89 | 5.22 | ||||
| 4 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 17 | WE | 2![]() | E | 7 | = | +110 | 1.56 | 6.78 | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | J | +1 | -140 | -2.11 | 4.67 | ||||
| 5 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 11 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -1.44 | 3.22 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -150 | 3.11 | 6.33 | ||||
| 6 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -1.78 | 4.56 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | K | = | +110 | 4.89 | 9.44 | ||||
| 7 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 23 | NS | 3![]() | W | Q | -1 | +100 | 4.56 | 14.00 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -450 | -3.78 | 10.22 | ||||
| 8 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 21 | NS | 3![]() | N | Q | -4 | -400 | -12.44 | -2.22 | ||
| 22 | NS | 1![]() | W | 3 | +1 | -120 | -6.89 | -9.11 | ||||
| 9 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 25 | NS | 3![]() | S | 7 | +1 | +430 | -1.89 | -11.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 7.44 | -3.56 | ||||
| 10 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 27 | WE | 2![]() | W | K | -1 | -50 | -2.89 | -6.44 | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | 2 | -3 | +300 | 6.11 | -0.33 | ||||
| 11 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 3 | NS | 6![]() | S | 5 | = | +990 | 8.56 | 8.22 | ||
| 4 | NS | 6 × | S | 6 | -2 | -500 | -12.22 | -4.00 | ||||
| 12 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 9 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | -0.56 | -4.56 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +630 | 5.78 | 1.22 | ||||
| 13 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 13 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -600 | -7.11 | -5.89 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +430 | 3.22 | -2.67 | ||||
| 14 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 29 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +170 | -4.22 | -6.89 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +140 | 2.33 | -4.56 | ||||
| 15 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 5 | WE | 4![]() | S | 10 | -2 | +200 | 5.67 | 1.11 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +130 | 4.00 | 5.11 | ||||
| SUMA: | 5.11 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 5.11 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52