| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 5: M Ryś-Nowak - M Olak, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 17 | NS | 2![]() | E | 5 | = | -110 | -1.56 | -1.56 | ||
| 18 | NS | 2![]() | N | J | = | +110 | 1.11 | -0.44 | ||||
| 2 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 21 | WE | 4![]() | S | 2 | +2 | -680 | -3.78 | -4.22 | ||
| 22 | WE | 1![]() | W | 3 | -1 | -100 | 1.22 | -3.00 | ||||
| 3 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 7 | WE | 2![]() | S | Q | -1 | +100 | -8.89 | -11.89 | ||
| 8 | WE | 1![]() | E | K | +1 | +120 | 0.00 | -11.89 | ||||
| 4 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 13 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 4.89 | -7.00 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +430 | 3.22 | -3.78 | ||||
| 5 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 9 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -110 | -5.11 | -8.89 | ||
| 10 | WE | 2![]() | N | 7 | +2 | -170 | 5.33 | -3.56 | ||||
| 6 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 15 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 1.78 | -1.78 | ||
| 16 | WE | 2![]() | N | K | = | -110 | -4.89 | -6.67 | ||||
| 7 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 27 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -140 | -2.78 | -9.44 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 7 | = | +110 | 4.33 | -5.11 | ||||
| 8 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 25 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | 1.89 | -3.22 | ||
| 26 | WE | 1![]() | E | 9 | +1 | +110 | -3.00 | -6.22 | ||||
| 9 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 19 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -680 | 0.11 | -6.11 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -100 | -4.33 | -10.44 | ||||
| 10 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 23 | NS | 1![]() | N | 5 | +1 | +120 | 5.56 | -4.89 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | -2.78 | -7.67 | ||||
| 11 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 1 | NS | 3![]() | S | A | -4 | -200 | -1.89 | -9.56 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 7 | +2 | +200 | -8.22 | -17.78 | ||||
| 12 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 29 | NS | 4![]() | E | 10 | -1 | +100 | 9.44 | -8.33 | ||
| 30 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -140 | -2.33 | -10.67 | ||||
| 13 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 3 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +430 | -4.78 | -15.44 | ||
| 4 | NS | 6![]() | S | 8 | -3 | -300 | -9.44 | -24.89 | ||||
| 14 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 5 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 3.00 | -21.89 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +110 | 3.11 | -18.78 | ||||
| 15 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 11 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -420 | -0.44 | -19.22 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -400 | -3.67 | -22.89 | ||||
| SUMA: | -22.89 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -22.89 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52