| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 2: H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 7 | WE | 3 × | W | K | +2 | +1130 | 11.33 | 11.33 | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | 10 | = | +420 | 7.33 | 18.67 | ||||
| 2 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 3 | WE | 4![]() | N | 5 | +2 | -480 | 3.22 | 21.89 | ||
| 4 | WE | 5![]() | S | 5 | -1 | +100 | 6.33 | 28.22 | ||||
| 3 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 9 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +100 | 0.33 | 28.56 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | 5.89 | 34.44 | ||||
| 4 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 21 | NS | 4![]() | S | 4 | +1 | +650 | 2.89 | 37.33 | ||
| 22 | NS | 1![]() | S | Q | +1 | +120 | -0.44 | 36.89 | ||||
| 5 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 19 | WE | 4![]() | W | 7 | +2 | +680 | -0.11 | 36.78 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | 8 | = | -110 | -1.56 | 35.22 | ||||
| 6 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 13 | NS | 4![]() | N | 9 | -2 | -200 | -6.89 | 28.33 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | -3.22 | 25.11 | ||||
| 7 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 17 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +110 | 4.78 | 29.89 | ||
| 18 | NS | 1![]() | N | J | +1 | +110 | 1.11 | 31.00 | ||||
| 8 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 25 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | -1.89 | 29.11 | ||
| 26 | NS | 1![]() | E | 9 | +1 | -110 | 3.00 | 32.11 | ||||
| 9 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 23 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -200 | -4.00 | 28.11 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -450 | -3.78 | 24.33 | ||||
| 10 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 27 | NS | 2![]() | W | K | -1 | +50 | 2.89 | 27.22 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 2 | -3 | -300 | -6.11 | 21.11 | ||||
| 11 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 29 | WE | 3![]() | S | 2 | -3 | +300 | -0.89 | 20.22 | ||
| 30 | WE | 2![]() | E | 9 | = | +110 | 1.22 | 21.44 | ||||
| 12 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 5 | NS | 3![]() | S | 10 | -1 | -100 | -3.00 | 18.44 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -110 | -3.11 | 15.33 | ||||
| 13 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 11 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -1.44 | 13.89 | ||
| 12 | NS | 1![]() | W | 3 | +2 | -150 | 3.11 | 17.00 | ||||
| 14 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 15 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 1.78 | 18.78 | ||
| 16 | WE | 2![]() | N | K | -1 | +50 | -0.78 | 18.00 | ||||
| 15 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 1 | WE | 5 × | N | 8 | -3 | +500 | 8.33 | 26.33 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | K | = | -600 | -1.11 | 25.22 | ||||
| SUMA: | 25.22 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 25.22 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52