| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 12: T Podgórski - E Flis, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 3 | NS | 3![]() | N | 5 | +3 | +490 | -3.00 | -3.00 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +620 | 6.56 | 3.56 | ||||
| 2 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 7 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -650 | -2.56 | 1.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +50 | 4.67 | 5.67 | ||||
| 3 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -1.78 | 3.89 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -130 | -1.89 | 2.00 | ||||
| 4 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | -4.89 | -2.89 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.22 | -6.11 | ||||
| 5 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 17 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +110 | 4.78 | -1.33 | ||
| 18 | NS | 1![]() | N | 6 | +1 | +120 | 1.44 | 0.11 | ||||
| 6 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 19 | WE | 3![]() | E | 10 | +3 | +690 | -0.11 | 0.00 | ||
| 20 | WE | 1![]() | S | 8 | +3 | -170 | -3.44 | -3.44 | ||||
| 7 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 25 | NS | 4![]() | N | 8 | = | +420 | -1.89 | -5.33 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | 6 | +2 | -170 | 1.22 | -4.11 | ||||
| 8 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 1 | NS | 3![]() | S | A | -2 | -100 | 1.11 | -3.00 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | K | +2 | +170 | -9.00 | -12.00 | ||||
| 9 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 5 | WE | 4![]() | S | 8 | -2 | +200 | 5.67 | -6.33 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 1.56 | -4.78 | ||||
| 10 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 21 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -650 | -2.89 | -7.67 | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | 2 | -3 | -300 | -4.33 | -12.00 | ||||
| 11 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 27 | WE | 1![]() | W | 9 | = | +90 | 0.89 | -11.11 | ||
| 28 | WE | 4![]() | N | 4 | -2 | +200 | 3.56 | -7.56 | ||||
| 12 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 23 | WE | 2![]() | W | 5 | = | +90 | 0.22 | -7.33 | ||
| 24 | WE | 2![]() | E | 7 | +2 | +170 | -3.56 | -10.89 | ||||
| 13 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 29 | WE | 4![]() | E | J | = | +620 | 6.56 | -4.33 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 3 | -3 | -150 | -5.78 | -10.11 | ||||
| 14 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 11 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -450 | -1.44 | -11.56 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 8 | +4 | -230 | 1.22 | -10.33 | ||||
| 15 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 9 | WE | 2![]() | S | 5 | +1 | -140 | -6.00 | -16.33 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -170 | 5.33 | -11.00 | ||||
| SUMA: | -11.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -11.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52