| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 10: J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 11 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -450 | -1.44 | -1.44 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 8 | +1 | -150 | 3.11 | 1.67 | ||||
| 2 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 9 | NS | 1![]() | S | 5 | -1 | -50 | 1.22 | 2.89 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +620 | 5.78 | 8.67 | ||||
| 3 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 13 | NS | 5![]() | N | 7 | -3 | -300 | -9.00 | -0.33 | ||
| 14 | NS | 5![]() | E | 4 | -1 | +50 | 7.67 | 7.33 | ||||
| 4 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 15 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 1.78 | 9.11 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | K | -2 | +100 | 0.89 | 10.00 | ||||
| 5 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 21 | NS | 4![]() | S | 2 | +2 | +680 | 3.78 | 13.78 | ||
| 22 | NS | 1![]() | S | K | = | +90 | -1.33 | 12.44 | ||||
| 6 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 27 | NS | 1![]() | S | 5 | -1 | -50 | 0.00 | 12.44 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 8 | = | +110 | 4.33 | 16.78 | ||||
| 7 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 1 | WE | 4![]() | N | 8 | -2 | +100 | -1.11 | 15.67 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | K | = | -600 | -1.11 | 14.56 | ||||
| 8 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 17 | WE | 3![]() | S | 8 | -1 | +50 | -0.44 | 14.11 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +100 | 4.00 | 18.11 | ||||
| 9 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 23 | WE | 3![]() | N | Q | -2 | +200 | 4.00 | 22.11 | ||
| 24 | WE | 4![]() | E | 9 | +1 | +450 | 3.78 | 25.89 | ||||
| 10 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 19 | WE | 4![]() | W | 6 | +2 | +680 | -0.11 | 25.78 | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | A | = | -90 | -0.89 | 24.89 | ||||
| 11 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 25 | WE | 3![]() | S | 8 | +3 | -490 | -0.11 | 24.78 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +620 | 7.00 | 31.78 | ||||
| 12 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 7 | NS | 4![]() | W | K | +1 | -650 | -2.56 | 29.22 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | 10 | +2 | -170 | -1.44 | 27.78 | ||||
| 13 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 5 | WE | 3![]() | S | 10 | = | -600 | -11.33 | 16.44 | ||
| 6 | WE | 4![]() | W | 4 | -1 | -100 | -2.67 | 13.78 | ||||
| 14 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 29 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -170 | 4.22 | 18.00 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -140 | -2.33 | 15.67 | ||||
| 15 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 3 | NS | 4![]() | N | 4 | +2 | +480 | -3.22 | 12.44 | ||
| 4 | NS | 5![]() | S | 3 | = | +650 | 7.33 | 19.78 | ||||
| SUMA: | 19.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 19.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52