| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 8: H Lachowicz - T Szyprowska, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 9 | NS | 3![]() | W | 7 | +2 | -660 | -11.56 | -11.56 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | Q | = | +600 | 5.22 | -6.33 | ||||
| 2 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 11 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -110 | -11.00 | -17.33 | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +150 | -3.11 | -20.44 | ||||
| 3 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 17 | NS | 2 × | S | 2 | -3 | -500 | -10.22 | -30.67 | ||
| 18 | NS | 2![]() | N | J | +1 | +140 | 2.11 | -28.56 | ||||
| 4 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 23 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -110 | -1.00 | -29.56 | ||
| 24 | NS | 2![]() | E | 2 | +2 | -170 | 3.56 | -26.00 | ||||
| 5 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 27 | WE | 1![]() | N | 4 | +1 | -120 | -4.56 | -30.56 | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | 8 | +1 | -140 | -5.44 | -36.00 | ||||
| 6 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 13 | WE | 4![]() | N | 9 | -2 | +200 | 6.89 | -29.11 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +430 | 3.22 | -25.89 | ||||
| 7 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 19 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +630 | -2.33 | -28.22 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -140 | -2.67 | -30.89 | ||||
| 8 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 15 | WE | 2![]() | W | 7 | -1 | -50 | -9.56 | -40.44 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | 1.22 | -39.22 | ||||
| 9 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 21 | WE | 6![]() | N | Q | -4 | +400 | 12.44 | -26.78 | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | K | = | -90 | 1.33 | -25.44 | ||||
| 10 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 3 | NS | 3![]() | S | 10 | +1 | +430 | -4.78 | -30.22 | ||
| 4 | NS | 1![]() | S | 8 | +3 | +180 | -1.56 | -31.78 | ||||
| 11 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 1 | WE | 3![]() | S | A | -4 | +200 | 1.89 | -29.89 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 7 | +2 | -200 | 8.22 | -21.67 | ||||
| 12 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 25 | NS | 4![]() | S | 3 | +1 | +450 | -0.89 | -22.56 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | Q | -1 | +100 | 7.44 | -15.11 | ||||
| 13 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 29 | NS | 4![]() | E | J | = | -620 | -6.56 | -21.67 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 3 | -3 | +150 | 5.78 | -15.89 | ||||
| 14 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 7 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -650 | -2.56 | -18.44 | ||
| 8 | NS | 1![]() | E | 6 | +4 | -200 | -1.89 | -20.33 | ||||
| 15 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 5 | NS | 4![]() | S | 10 | -2 | -200 | -5.67 | -26.00 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 4 | +1 | -130 | -4.00 | -30.00 | ||||
| SUMA: | -30.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -30.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52