| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 7: M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 9 | WE | 3![]() | W | 7 | +2 | +660 | 11.56 | 11.56 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | Q | = | -600 | -5.22 | 6.33 | ||||
| 2 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -1.78 | 4.56 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | K | -3 | -150 | -2.56 | 2.00 | ||||
| 3 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 21 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +650 | 2.89 | 4.89 | ||
| 22 | NS | 1![]() | S | 5 | +2 | +150 | 0.67 | 5.56 | ||||
| 4 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 25 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -400 | 2.67 | 8.22 | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +650 | 7.67 | 15.89 | ||||
| 5 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 11 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +450 | 1.44 | 17.33 | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +150 | -3.11 | 14.22 | ||||
| 6 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 17 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -50 | -3.11 | 11.11 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | J | -2 | +200 | 6.56 | 17.67 | ||||
| 7 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 13 | WE | 4![]() | N | 5 | -2 | +200 | 6.89 | 24.56 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | 5 | +3 | +490 | 5.00 | 29.56 | ||||
| 8 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 19 | WE | 4![]() | W | 7 | +2 | +680 | -0.11 | 29.44 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -140 | -2.67 | 26.78 | ||||
| 9 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 1 | NS | 4![]() | N | Q | -2 | -100 | 1.11 | 27.89 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | 7 | = | +620 | 2.00 | 29.89 | ||||
| 10 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 29 | WE | 4![]() | E | J | = | +620 | 6.56 | 36.44 | ||
| 30 | WE | 2![]() | W | 10 | +1 | +140 | 2.33 | 38.78 | ||||
| 11 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 23 | NS | 3![]() | W | 9 | = | -110 | -1.00 | 37.78 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | 10 | +1 | -450 | -3.78 | 34.00 | ||||
| 12 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 27 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -140 | -2.78 | 31.22 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 8 | -1 | -100 | -0.89 | 30.33 | ||||
| 13 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 5 | NS | 3![]() | S | 10 | = | +600 | 11.33 | 41.67 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 4 | -1 | +100 | 2.67 | 44.33 | ||||
| 14 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 3 | NS | 5![]() | N | 6 | +1 | +480 | -3.22 | 41.11 | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | 9 | -1 | -100 | -6.33 | 34.78 | ||||
| 15 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 7 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | -2.56 | 32.22 | ||
| 8 | NS | 2![]() | N | J | -1 | -50 | 2.11 | 34.33 | ||||
| SUMA: | 34.33 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 34.33 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52