| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 18: D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 15 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 1.78 | 1.78 | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | 2 | -2 | +100 | 0.89 | 2.67 | ||||
| 2 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 17 | WE | 2![]() | E | J | = | +90 | 0.67 | 3.33 | ||
| 18 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 4.00 | 7.33 | ||||
| 3 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 19 | WE | 4![]() | W | 7 | +2 | +680 | -0.11 | 7.22 | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | K | = | -90 | -0.89 | 6.33 | ||||
| 4 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 21 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -650 | -2.89 | 3.44 | ||
| 22 | WE | 1![]() | S | Q | +1 | -120 | 0.44 | 3.89 | ||||
| 5 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 23 | WE | 3![]() | W | Q | = | +110 | 1.00 | 4.89 | ||
| 24 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +450 | 3.78 | 8.67 | ||||
| 6 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 25 | WE | 4![]() | N | J | +2 | -480 | 0.00 | 8.67 | ||
| 26 | WE | 1![]() | E | Q | +3 | +170 | -1.22 | 7.44 | ||||
| 7 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 27 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 2.78 | 10.22 | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | 7 | = | -110 | -4.33 | 5.89 | ||||
| 8 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 29 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +620 | 6.56 | 12.44 | ||
| 30 | WE | 2![]() | W | 10 | +1 | +140 | 2.33 | 14.78 | ||||
| 9 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 1 | WE | 4![]() | N | Q | -2 | +100 | -1.11 | 13.67 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 7 | = | -620 | -2.00 | 11.67 | ||||
| 10 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 3 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -430 | 4.78 | 16.44 | ||
| 4 | WE | 1![]() | S | 8 | +3 | -180 | 1.56 | 18.00 | ||||
| 11 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 5 | WE | 2![]() | S | 10 | = | -110 | -2.00 | 16.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | 3 | -1 | -100 | -2.67 | 13.33 | ||||
| 12 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 7 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +650 | 2.56 | 15.89 | ||
| 8 | WE | 2![]() | E | 10 | +2 | +170 | 1.44 | 17.33 | ||||
| 13 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 9 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +130 | 1.00 | 18.33 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -140 | 5.89 | 24.22 | ||||
| 14 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 11 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | 1.44 | 25.67 | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | 8 | +4 | +230 | -1.22 | 24.44 | ||||
| 15 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 13 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -630 | -7.67 | 16.78 | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | 8 | -2 | -100 | -9.00 | 7.78 | ||||
| SUMA: | 7.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 7.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52