| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 16: P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 19 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -680 | 0.11 | 0.11 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 8 | -1 | -100 | -4.33 | -4.22 | ||||
| 2 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 21 | NS | 4![]() | S | 2 | +2 | +680 | 3.78 | -0.44 | ||
| 22 | NS | 1![]() | W | 3 | -1 | +100 | -1.22 | -1.67 | ||||
| 3 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 23 | NS | 2![]() | W | 7 | +1 | -110 | -1.00 | -2.67 | ||
| 24 | NS | 6![]() | E | Q | -4 | +200 | 11.00 | 8.33 | ||||
| 4 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 25 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +400 | -2.67 | 5.67 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | -7.67 | -2.00 | ||||
| 5 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 27 | NS | 1![]() | N | 4 | +1 | +120 | 4.56 | 2.56 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 5.44 | 8.00 | ||||
| 6 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 29 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | 4.22 | 12.22 | ||
| 30 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -140 | -2.33 | 9.89 | ||||
| 7 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 1 | NS | 4![]() | N | 8 | -2 | -100 | 1.11 | 11.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | K | = | +600 | 1.11 | 12.11 | ||||
| 8 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 3 | NS | 6![]() | S | 4 | = | +980 | 8.33 | 20.44 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 4 | +2 | +660 | 7.33 | 27.78 | ||||
| 9 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 5 | NS | 4![]() | S | 8 | -2 | -200 | -5.67 | 22.11 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -50 | -1.56 | 20.56 | ||||
| 10 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 7 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -100 | 8.89 | 29.44 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -420 | -7.33 | 22.11 | ||||
| 11 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 9 | NS | 2![]() | S | 9 | = | +110 | 5.11 | 27.22 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +620 | 5.78 | 33.00 | ||||
| 12 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 11 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | -0.44 | 32.56 | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | K | +2 | -170 | 2.56 | 35.11 | ||||
| 13 | 1:E Waszczuk - H Waszczuk, OP | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 7.11 | 42.22 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.22 | 39.00 | ||||
| 14 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -1.78 | 37.22 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | K | -1 | -50 | 0.78 | 38.00 | ||||
| 15 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 17 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | 0.44 | 38.44 | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | J | = | +620 | 11.33 | 49.78 | ||||
| SUMA: | 49.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52