| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 11: J Pietrzak - J Mikos, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 5 | NS | 2![]() | S | 9 | -1 | -100 | -3.00 | -3.00 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | K | +1 | +140 | 3.78 | 0.78 | ||||
| 2 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 7.11 | 7.89 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +50 | 7.67 | 15.56 | ||||
| 3 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 11 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -1.44 | 14.11 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -400 | -3.67 | 10.44 | ||||
| 4 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -1.78 | 8.67 | ||
| 16 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -100 | -0.89 | 7.78 | ||||
| 5 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 17 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -110 | -4.78 | 3.00 | ||
| 18 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | -1.44 | 1.56 | ||||
| 6 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 23 | NS | 2![]() | W | A | +1 | -110 | -1.00 | 0.56 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -3.78 | -3.22 | ||||
| 7 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 29 | NS | 3![]() | S | 10 | -2 | -200 | 3.22 | 0.00 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | 10 | -1 | +50 | 3.22 | 3.22 | ||||
| 8 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 3 | WE | 6![]() | S | 4 | = | -980 | -8.33 | -5.11 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 4 | +2 | -660 | -7.33 | -12.44 | ||||
| 9 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 19 | WE | 4![]() | W | 7 | +2 | +680 | -0.11 | -12.56 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | 4.33 | -8.22 | ||||
| 10 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 25 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -430 | 1.89 | -6.33 | ||
| 26 | WE | 2 × | S | 10 | -5 | +1400 | 15.22 | 8.89 | ||||
| 11 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 21 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -650 | -2.89 | 6.00 | ||
| 22 | WE | 2![]() | W | 5 | -1 | -100 | 1.22 | 7.22 | ||||
| 12 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 27 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 2.78 | 10.00 | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +100 | 0.89 | 10.89 | ||||
| 13 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 9 | NS | 3![]() | W | 7 | +1 | -130 | -1.00 | 9.89 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +140 | -5.89 | 4.00 | ||||
| 14 | 8:H Lachowicz - T Szyprowska, OP | 7 | WE | 4![]() | E | 5 | +1 | +650 | 2.56 | 6.56 | ||
| 8 | WE | 1![]() | E | 6 | +4 | +200 | 1.89 | 8.44 | ||||
| 15 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 1 | NS | 5 × | N | 8 | -3 | -500 | -8.33 | 0.11 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | K | = | +600 | 1.11 | 1.22 | ||||
| SUMA: | 1.22 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 1.22 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52