| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 6: Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 13 | NS | 6![]() | N | 5 | -3 | -300 | -9.00 | -9.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.22 | -12.22 | ||||
| 2 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 19 | NS | 4![]() | W | 6 | +2 | -680 | 0.11 | -12.11 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 7 | -1 | -100 | -4.33 | -16.44 | ||||
| 3 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 23 | WE | 2![]() | W | 7 | +1 | +110 | 1.00 | -15.44 | ||
| 24 | WE | 6![]() | E | Q | -4 | -200 | -11.00 | -26.44 | ||||
| 4 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 9 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +50 | -1.22 | -27.67 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -600 | -5.22 | -32.89 | ||||
| 5 | 13:A Świgut - A Spodnik, 0.5 OP | 15 | WE | 4![]() | E | K | = | +420 | 1.78 | -31.11 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +130 | 1.89 | -29.22 | ||||
| 6 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 11 | WE | 3![]() | W | 5 | +2 | +460 | 1.44 | -27.78 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 8 | +2 | +460 | 5.22 | -22.56 | ||||
| 7 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 17 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -110 | -4.78 | -27.33 | ||
| 18 | WE | 1![]() | N | J | +1 | -110 | -1.11 | -28.44 | ||||
| 8 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 29 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -620 | -6.56 | -35.00 | ||
| 30 | NS | 2![]() | W | 10 | +1 | -140 | -2.33 | -37.33 | ||||
| 9 | 3:R Chrzanecki - A Świętalska, OP | 27 | WE | 2![]() | W | 2 | +1 | +140 | 2.78 | -34.56 | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | 3 | -1 | +100 | 0.89 | -33.67 | ||||
| 10 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 21 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +650 | 2.89 | -30.78 | ||
| 22 | NS | 3![]() | W | 2 | -3 | +300 | 4.33 | -26.44 | ||||
| 11 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 25 | NS | 3![]() | S | 8 | +3 | +490 | 0.11 | -26.33 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -620 | -7.00 | -33.33 | ||||
| 12 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 3 | NS | 6![]() | N | 5 | = | +980 | 8.33 | -25.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 3 | +2 | +660 | 7.33 | -17.67 | ||||
| 13 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 1 | NS | 4![]() | S | A | = | +130 | 6.78 | -10.89 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +650 | 3.00 | -7.89 | ||||
| 14 | 5:M Ryś-Nowak - M Olak, OP | 5 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -3.00 | -10.89 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -110 | -3.11 | -14.00 | ||||
| 15 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 7 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 2.56 | -11.44 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | J | -1 | +50 | -2.11 | -13.56 | ||||
| SUMA: | -13.56 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.56 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52