| II Turniej Par Z okazji Dnia Seniora 3: R Chrzanecki - A Świętalska, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:T Podgórski - E Flis, OP | 3 | WE | 3![]() | N | 5 | +3 | -490 | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -620 | -6.56 | -3.56 | ||||
| 2 | 10:J Lenartowicz - A Lebiecka, 1.5 OP | 9 | WE | 1![]() | S | 5 | -1 | +50 | -1.22 | -4.78 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -620 | -5.78 | -10.56 | ||||
| 3 | 20:H Chałupnik - L Rzechorzek-Urbaniak, 4.0 OP | 5 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | -2.00 | -12.56 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | -2.89 | -15.44 | ||||
| 4 | 14:A Pusz - H Przybylski, 5.0 OP | 11 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +450 | 1.44 | -14.00 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +400 | 3.67 | -10.33 | ||||
| 5 | 18:D Piskozub - W Piskozub, 1.0 OP | 23 | NS | 3![]() | W | Q | = | -110 | -1.00 | -11.33 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -450 | -3.78 | -15.11 | ||||
| 6 | 15:M Małek - L Bartnik, 12.0 OP | 21 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -650 | -2.89 | -18.00 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -400 | -6.78 | -24.78 | ||||
| 7 | 9:M Łukaszuk - J Sztolc, 3.5 OP | 15 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -170 | 4.67 | -20.11 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | K | = | -110 | -1.22 | -21.33 | ||||
| 8 | 7:M Kowzan - R Gmoch, 1.0 OP | 19 | NS | 4![]() | W | 7 | +2 | -680 | 0.11 | -21.22 | ||
| 20 | NS | 2![]() | S | 8 | +1 | +140 | 2.67 | -18.56 | ||||
| 9 | 6:Z Kowalczyk - T Baranowski, 10.0 OP | 27 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -140 | -2.78 | -21.33 | ||
| 28 | NS | 2![]() | N | 3 | -1 | -100 | -0.89 | -22.22 | ||||
| 10 | 11:J Pietrzak - J Mikos, OP | 25 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +430 | -1.89 | -24.11 | ||
| 26 | NS | 2 × | S | 10 | -5 | -1400 | -15.22 | -39.33 | ||||
| 11 | 2:H Chrzanecka - E Skrzyniarz, OP | 29 | NS | 3![]() | S | 2 | -3 | -300 | 0.89 | -38.44 | ||
| 30 | NS | 2![]() | E | 9 | = | -110 | -1.22 | -39.67 | ||||
| 12 | 4:G Szweda - Z Aniserowicz, 6.0 OP | 1 | WE | 4![]() | N | Q | -2 | +100 | -1.11 | -40.78 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | J | = | -620 | -2.00 | -42.78 | ||||
| 13 | 19:J Skoczylas - K Pinkosz, 5.5 OP | 7 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -650 | -2.56 | -45.33 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | K | = | -110 | 0.44 | -44.89 | ||||
| 14 | 17:C Knapik - J Łodziana, OP | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 7.11 | -37.78 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.22 | -41.00 | ||||
| 15 | 16:P Andres - A Ślesiński, 6.5 OP | 17 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +50 | -0.44 | -41.44 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | J | = | -620 | -11.33 | -52.78 | ||||
| SUMA: | -52.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -52.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:52