II Turniej Par z okazji Dnia Seniora | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | ||
| 1 | 15 | Mieczysław Małek Longin Bartnik | 5.0 7.0 | OP | MULTI Opole | 66.22 | |
| 2 | 16 | Piotr Andres Augustyn Ślesiński | 5.0 1.5 | OP | SM Przyszłość Kluczbork | 49.78 | |
| 3 | 19 | Jan Skoczylas Kazimierz Pinkosz | 1.5 4.0 | OP | SM Przyszłość Kluczbork ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 41.89 | |
| 4 | 7 | Mirosław Kowzan Ryszard Gmoch | 1.0 | OP | ZŁOTA JESIEŃ Opole | 34.33 | |
| 5 | 2 | Helena Chrzanecka Ewa Skrzyniarz | | OP | 25.22 | ||
| 6 | 10 | Jadwiga Lenartowicz Alicja Lebiecka | 1.5 | OP | 19.78 | ||
| 7 | 9 | Marian Łukaszuk Janusz Sztolc | 2.0 1.5 | OP | ZŁOTA JESIEŃ Opole SZLEM Opole | 9.00 | |
| 8 | 18 | Danuta Piskozub Wiesław Piskozub | 1.0 | OP | DAMA KIER Opole | 7.78 | |
| 9 | 1 | Elżbieta Waszczuk Henryk Waszczuk | | OP | 5.11 | ||
| 10 | 11 | Jerzy Pietrzak Jerzy Mikos | | OP | ZŁOTA JESIEŃ Opole | 1.22 | |
| 11 | 20 | Hanna Chałupnik Lilianna Rzechorzek-Urbaniak | 2.5 1.5 | OP | WPUSTKA Opole | -7.11 | |
| 12 | 13 | Andrzej Świgut Andrzej Spodnik | 0.5 | OP | -8.44 | ||
| 13 | 12 | Tadeusz Podgórski Edward Flis | | OP | -11.00 | ||
| 14 | 6 | Zbigniew Kowalczyk Tomasz Baranowski | 5.0 5.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork BLOTKA Dobrodzień | -13.56 | |
| 15 | 4 | Gerard Szweda Zdzisław Aniserowicz | 3.0 3.0 | OP | DAMA KIER Opole SZLEM Opole | -16.56 | |
| 16 | 5 | Małgorzata Ryś-Nowak Modest Olak | | OP | -22.89 | ||
| 17 | 8 | Hanna Lachowicz Teresa Szyprowska | | OP | -30.00 | ||
| 18 | 14 | Anna Pusz Henryk Przybylski | 1.0 4.0 | OP | SZLEM Opole | -41.56 | |
| 19 | 3 | Roman Chrzanecki Alina Świętalska | | OP | -52.78 | ||
| 20 | 17 | Czesław Knapik Jan Łodziana | | OP | ZŁOTA JESIEŃ Opole | -56.44 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-21 o 19:25:51